Espey WKA1100HP
Dimensions

Espey WKA1100HP For a larger view, please mouseover the image.
Espey WKA1100HP For a larger view, please mouseover the image.
d1 h6 d2 D1 D2 LK
20 22 125 165 145
25 27 130 170 150
30 32 135 175 155
35 37 140 180 160
40 42 145 185 165
45 47 150 190 170
50 52 155 195 175
55 57 160 200 180
60 62 165 205 185
65 67 170 210 190
70 72 175 215 195
75 77 180 220 200
80 82 185 225 205
85 87 190 230 210
90 92 195 235 215
95 97 200 240 220
100 102 205 245 225
105 107 210 250 230
110 112 215 255 235
115 117 220 260 240
120 122 225 265 245
125 127 230 270 250
130 132 235 275 255
135 137 240 280 260
140 142 245 285 265
145 147 250 290 270
150 152 255 295 275
155 157 260 300 280
160 162 265 305 285
165 167 270 310 290
170 172 275 315 295
175 177 280 320 300
180 182 285 325 305
185 187 290 330 310
190 192 295 335 315
195 197 300 340 320
200 202 305 345 325
dh6 DH6 d1 A E G H
20 85 22 11 12 5 1
25 90 27 11 12 5 1
30 95 32 11 12 5 1
35 100 37 11 12 5 1
40 105 42 11 12 5 1
45 110 47 11 12 5 1
50 115 52 11 12 5 1
55 120 57 11 12 5 1
60 125 62 11 12 5 1
65 130 67 11 12 5 1
70 135 72 11 12 5 1
75 140 77 11 12 5 1
80 145 82 11 12 5 1
85 150 87 11 12 5 1
90 155 92 11 12 5 1
95 160 97 11 12 5 1
100 165 102 11 12 5 1
105 170 107 11 12 5 1
110 175 112 11 12 5 1
115 180 117 11 12 5 1

Dimensions in mm
Special sizes on request.